Comète, Connect et Primobox ne communiquent pas. Le suivi DSI est sur tableur, les exports Comète prennent des heures.
Gestion du parc : affectation, mouvements, alertes renouvellement.
Lecture automatisée des données ERP via API.
Audit des briques automatisables avec Comète et Connect.
Connecteurs entre vos outils métier.
Mise en cache, traitement asynchrone.
Vue consolidée : inventaire, coûts, affectations.
| Prestation | Estimation |
|---|---|
Suivi matériel DSI Application de gestion du parc | 6 000 – 10 000 € |
Interfaçage Comète (lecture) Connecteur API, synchronisation | 4 000 – 7 000 € |
Passerelles & connecteurs Par connecteur supplémentaire | 3 000 – 6 000 € |
Conseil main courante Audit et recommandations | 1 500 – 2 500 € |
Maintenance globale Hébergement, support, évolutions | 300 – 500 €/mois |
Estimation indicative — prestations modulaires, chaque brique commandable indépendamment.